국가 및 지역별 COVID-19 대유행 - COVID-19 pandemic by country and territory - Wikipedia
코로나 19 감염병 세계적 유행 | |
---|---|
![]() 백만 인구 당 확인 된 사망 12 월 9 일 현재
| |
질병 | 코로나 19 |
바이러스 압박 | 사스 코로나 바이러스 2 |
출처 | 아마 박쥐, 가능하면 천산갑[1][2] |
위치 | 세계적인 |
첫 발발 | 중국 본토[3] |
인덱스 케이스 | 우한, 후베이, 중국 30 ° 37′11 ″ N 114 ° 15′28 ″ E / 30.61972 ° N 114.25778 ° E |
데이트 | 2019 년 12 월 1 일[3] - 선물 (1 년, 2 주, 5 일) |
확진 자 | 76,531,725[4] |
현재 감염자 | 31,661,857[4] |
회복 된 | 43,179,943[4] |
사망자 | 1,689,925[4] |
영토 | 191[4] |
이 문서는 일반적인 개요를 제공하고 영향을받는 위치의 상태를 문서화합니다. 사스 코로나 바이러스 2, 코로나 바이러스 병을 일으키는 바이러스 2019 (코로나 19)에 대한 책임이 있습니다. 코로나 19 감염병 세계적 유행. COVID-19의 최초 인간 사례는 우한, 후베이, 중국, 2019 년 12 월. 첫 확진 사례를보고 한 가장 최근의 국가 또는 지역은 다음과 같습니다. 사모아 2020 년 11 월 18 일.
지도
사례
국가 별 총 10 만 건당 사례와 사례를 보여주는 세계지도. 여러 국가 보건 기관에서 수집 한 데이터.
![]() 확인 총 케이스 2020 년 12 월 18 일 기준 국가 별.[5]
| ![]() 확인 100,000 건당 2020 년 12 월 18 일 현재 국가 또는 지역 단위 별.[6]
|

사망자
국가 보건 기관에서 발표 한 데이터를 기반으로 한 인구 백만 명당 사망률지도.
통계
총 사례 및 사망
2020 년 12 월 20 일 17:36 UTC 기준으로 약 191 개 국가 / 지역에서 76,531,725 건의 확진 자, 31,661,857 건의 활성 환자, 43,179,943 건의 회복 및 1,689,925 명의 사망자가 있습니다.[4] 26 척의 유람선 / 해군 함.[8]
위치[ㅏ] | 사례[비] | 사망자[씨] | Recov.[디] | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 세계[이자형] | 76,531,725 | 1,689,925 | 43,179,943 | [4] |
![]() | 미국[에프] | 17,702,516 | 318,499 | 7,857,661 | [16] |
![]() | 인도 | 10,004,599 | 145,136 | 9,550,712 | [17] |
![]() | 브라질 | 7,213,155 | 186,365 | 6,222,764 | [18][19] |
![]() | 러시아[지] | 2,848,377 | 50,858 | 2,275,657 | [20] |
![]() | 프랑스[h] | 2,460,555 | 60,418 | 183,571 | [21][22] |
![]() | 영국[나는] | 2,040,147 | 67,401 | 데이터 없음 | [24] |
![]() | 터키[제이] | 2,024,681 | 18,097 | 1,800,286 | [28] |
![]() | 이탈리아 | 1,953,185 | 68,799 | 1,261,626 | [29] |
![]() | 스페인[케이] | 1,797,236 | 48,926 | 데이터 없음 | [30] |
![]() | 아르헨티나[엘] | 1,537,152 | 41,763 | 1,362,602 | [32] |
![]() | 콜롬비아 | 1,496,062 | 40,268 | 1,362,543 | [33] |
![]() | 독일[미디엄] | 1,493,961 | 26,414 | 1,085,166 | [35][34] |
![]() | 멕시코 | 1,313,675 | 117,876 | 971,115 | [36] |
![]() | 폴란드 | 1,202,700 | 25,397 | 938,269 | [37] |
![]() | 이란 | 1,152,072 | 53,448 | 875,943 | [38] |
![]() | 페루 | 995,899 | 37,034 | 930,410 | [39][40] |
![]() | 우크라이나[엔] | 964,448 | 16,585 | 581,162 | [41][42] |
![]() | 남아프리카 | 912,477 | 24,539 | 787,782 | [43][44] |
![]() | 네덜란드[영형] | 676,673 | 10,459 | 데이터 없음 | [46][47] |
![]() | 인도네시아 | 664,930 | 19,880 | 541,811 | [48] |
![]() | 체코 공화국 | 624,140 | 10,331 | 533,307 | [49] |
![]() | 벨기에[피] | 623,760 | 18,545 | 데이터 없음 | [51][52] |
![]() | 루마니아 | 591,294 | 14,394 | 498,777 | [53][54] |
![]() | 칠레[큐] | 585,545 | 16,154 | 555,956 | [58] |
![]() | 이라크 | 583,118 | 12,680 | 519,005 | [59] |
![]() | 캐나다[아르 자형] | 506,056 | 14,202 | 415,126 | [62] |
![]() | 방글라데시 | 499,560 | 7,242 | 435,601 | [63][64] |
![]() | 필리핀 제도 | 459,789 | 8,947 | 429,134 | [65][66] |
![]() | 파키스탄 | 457,288 | 9,330 | 407,405 | [67] |
![]() | 모로코[에스] | 415,226 | 6,909 | 375,623 | [68] |
![]() | 스위스[티] | 403,989 | 6,561 | 317,600 | [69][70] |
![]() | 포르투갈 | 374,121 | 6,134 | 297,233 | [71][72] |
![]() | 이스라엘[유] | 372,886 | 3,074 | 345,589 | [73] |
![]() | 스웨덴 | 367,120 | 7,993 | 데이터 없음 | [74] |
![]() | 사우디 아라비아 | 360,848 | 6,112 | 351,722 | [75] |
![]() | 오스트리아 | 338,854 | 5,351 | 303,213 | [76] |
![]() | 헝가리 | 302,989 | 8,099 | 97,443 | [77] |
![]() | 세르비아[V] | 300,062 | 2,686 | 데이터 없음 | [78] |
![]() | 요르단 | 272,797 | 3,545 | 239,126 | [79] |
![]() | 네팔 | 253,184 | 1,777 | 242,567 | [80] |
![]() | 파나마 | 209,584 | 3,527 | 171,745 | [81] |
![]() | 그루지야[w] | 206,907 | 2,055 | 175,842 | [82] |
![]() | 에콰도르 | 206,257 | 13,948 | 181,618 | [83][84] |
![]() | 아제르바이잔[엑스] | 199,127 | 2,175 | 135,462 | [85] |
![]() | 일본[와이] | 195,880 | 2,873 | 165,333 | [86] |
![]() | 크로아티아 | 194,962 | 3,177 | 173,158 | [87] |
![]() | 아랍 에미리트 | 193,575 | 637 | 168,995 | [88] |
![]() | 불가리아 | 191,029 | 6,640 | 98,026 | [89][90] |
![]() | 벨라루스 | 173,523 | 1,324 | 151,635 | [91] |
![]() | 도미니카 공화국 | 157,929 | 2,376 | 122,406 | [92] |
![]() | 코스타리카 | 157,472 | 1,996 | 125,488 | [93] |
![]() | 레바논 | 154,944 | 1,259 | 108,737 | [94] |
![]() | 아르메니아 | 153,173 | 2,616 | 131,931 | [95] |
![]() | 슬로바키아 | 151,336 | 1,555 | 107,828 | [96] |
![]() | 볼리비아 | 149,770 | 9,035 | 127,815 | [97] |
![]() | 쿠웨이트 | 147,979 | 921 | 143,926 | [98] |
![]() | 카자흐스탄 | 146,584 | 2,147 | 130,776 | [99][100] |
![]() | 카타르 | 142,001 | 243 | 139,724 | [101] |
![]() | 몰도바[지] | 135,207 | 2,752 | 118,635 | [102] |
![]() | 과테말라 | 132,595 | 4,624 | 120,715 | [103] |
![]() | 그리스 | 130,485 | 4,102 | 데이터 없음 | [104] |
![]() | 덴마크[aa] | 128,321 | 1,007 | 87,560 | [105][106] |
![]() | 오만 | 127,667 | 1,488 | 119,574 | [107] |
![]() | 이집트[ab] | 124,891 | 7,069 | 106,481 | [108] |
![]() | 팔레스타인 | 121,216 | 1,117 | 96,461 | [109] |
![]() | 에티오피아 | 119,494 | 1,846 | 102,153 | [110][111] |
![]() | 튀니지 | 119,151 | 4,126 | 87,884 | [112] |
![]() | 온두라스 | 116,860 | 3,025 | 54,200 | [113][114] |
![]() | 미얀마 | 116,134 | 2,443 | 95,387 | [115] |
![]() | 리투아니아 | 112,359 | 1,019 | 50,721 | [116][117] |
![]() | 베네수엘라 | 109,395 | 979 | 103,975 | [118] |
![]() | 슬로베니아 | 105,897 | 2,353 | 데이터 없음 | [119][120] |
![]() | 보스니아 헤르체고비나 | 105,524 | 3,625 | 70,620 | [121] |
![]() | 파라과이 | 99,157 | 2,072 | 70,943 | [122] |
![]() | 알제리 | 94,781 | 2,659 | 62,869 | [123][124] |
![]() | 리비아 | 94,560 | 1,353 | 64,810 | [125][126] |
![]() | 케냐 | 94,151 | 1,633 | 75,559 | [127] |
![]() | 말레이시아 | 93,309 | 437 | 77,309 | [128] |
![]() | 바레인 | 90,062 | 349 | 88,178 | [129] |
![]() | 중국[ac] | 86,829 | 4,634 | 81,886 | [130] |
![]() | 키르기스스탄 | 78,911 | 1,328 | 72,459 | [131][132] |
![]() | 아일랜드 | 79,542 | 2,158 | 25,335 | [133][134] |
![]() | 북 마케도니아 | 77,949 | 2,274 | 53,345 | [135] |
![]() | 나이지리아 | 77,933 | 1,218 | 67,784 | [136] |
![]() | 우즈베키스탄 | 75,806 | 612 | 73,099 | [137] |
![]() | 푸에르토 리코 | 64,182 | 1,342 | 데이터 없음 | [138][139] |
![]() | 싱가포르 | 58,403 | 29 | 58,274 | [140] |
![]() | 가나 | 53,653 | 331 | 52,331 | [141] |
![]() | 알바니아 | 53,003 | 1,088 | 28,121 | [142][143] |
![]() | 아프가니스탄 | 49,817 | 2,067 | 39,006 | [144] |
![]() | 대한민국 | 49,665 | 674 | 34,722 | [145][146] |
![]() | 코소보 | 48,682 | 1,248 | 36,226 | [147] |
![]() | 룩셈부르크 | 43,728 | 434 | 35,237 | [148] |
![]() | 노르웨이[기원 후] | 43,582 | 404 | 34,463 | [151] |
![]() | 엘살바도르 | 43,477 | 1,242 | 39,142 | [152] |
![]() | 몬테네그로 | 42,995 | 614 | 33,049 | [153] |
![]() | 스리랑카 | 36,667 | 171 | 27,552 | [154][155] |
![]() | 핀란드[ae] | 32,582 | 489 | 22,500 | [158] |
![]() | 우간다 | 31,187 | 231 | 10,469 | [159][160] |
![]() | 라트비아 | 30,297 | 427 | 20,534 | [161] |
![]() | 호주[af] | 28,171 | 908 | 25,486 | [162] |
![]() | 카메룬 | 24,963 | 443 | 23,344 | [163][164] |
![]() | 수단 | 22,265 | 1,408 | 12,873 | [165][166] |
![]() | 에스토니아 | 21,794 | 174 | 13,590 | [167][168] |
![]() | 아이보리 해안 | 21,705 | 133 | 21,318 | [169] |
![]() | 잠비아 | 18,716 | 373 | 17,762 | [170][171] |
![]() | 마다가스카르 | 17,587 | 259 | 16,992 | [172] |
![]() | 모잠비크 | 17,568 | 148 | 15,454 | [173] |
![]() | 세네갈 | 17,336 | 352 | 16,349 | [174] |
![]() | 나미비아 | 16,726 | 163 | 14,837 | [175] |
![]() | 앙골라 | 16,626 | 386 | 9,518 | [176] |
![]() | 프랑스 령 폴리네시아의 | 15,747 | 96 | 5,167 | [177][178] |
![]() | 콩고 민주 공화국[ag] | 15,088 | 366 | 13,010 | [179] |
![]() | 기니 | 13,485 | 80 | 12,773 | [180][181] |
![]() | 몰디브 | 13,474 | 48 | 12,877 | [182] |
![]() | 우루과이[아] | 12,557 | 114 | 8,002 | [183][184] |
![]() | 타지키스탄 | 12,231 | 88 | 11,640 | [185] |
![]() | 키프로스[일체 포함] | 12,181 | 59 | 2,057 | [186][187] |
![]() | 자메이카 | 12,037 | 283 | 8,666 | [188][189] |
![]() | 짐바브웨 | 11,866 | 314 | 9,836 | [190] |
![]() | 몰타 | 11,714 | 190 | 9,978 | [191][192] |
![]() | 카보 베르데 | 11,567 | 111 | 11,215 | [193] |
![]() | 모리타니 | 11,431 | 236 | 8,248 | [194] |
![]() | 보츠와나[aj] | 10,931 | 37 | 9,940 | [196] |
![]() | 도네츠크 PR[ak] | 10,829 | 1,019 | 5,146 | [197] |
![]() | 시리아[al] | 9,928 | 591 | 4,686 | [198] |
![]() | 쿠바[오전] | 9,893 | 137 | 8,912 | [199] |
![]() | 아이티 | 9,627 | 234 | 8,310 | [200] |
![]() | 가봉 | 9,400 | 64 | 9,254 | [201] |
![]() | 홍콩 | 8,153 | 129 | 6,837 | [202] |
![]() | 안도라 | 7,577 | 81 | 6,997 | [203] |
![]() | 바하마[an] | 7,543 | 163 | 5,934 | [204][205] |
![]() | 압하지야[ao] | 7,504 | 100 | 5,545 | [206] |
![]() | 에스와 티니 | 7,093 | 135 | 6,579 | [207] |
![]() | 괌[ap] | 7,079 | 115 | 5,846 | [16][208] |
![]() | 트리니다드 토바고 | 6,974 | 123 | 6,426 | [209][210] |
![]() | 콩고[aq] | 6,200 | 100 | 4,988 | [211][212] |
![]() | 말라위 | 6,161 | 187 | 5,663 | [213] |
![]() | 가이아나 | 6,105 | 159 | 5,305 | [214] |
![]() | 르완다 | 5,948 | 49 | 5,544 | [215][216] |
![]() | 니카라과 | 5,887 | 162 | 4,225 | [217] |
![]() | 벨리즈 | 5,854 | 148 | 3,151 | [218] |
![]() | 말리 | 5,836 | 201 | 3,630 | [219] |
![]() | 지부티 | 5,680 | 61 | 5,587 | [220] |
![]() | 아이슬란드 | 5,621 | 28 | 5,467 | [221] |
![]() | 수리남 | 5,511 | 118 | 5,263 | [222] |
![]() | 적도 기니 | 5,214 | 85 | 5,064 | [223] |
![]() | Aruba | 5,163 | 47 | 4,957 | [224] |
![]() | 중앙 아프리카 공화국 | 4,911 | 63 | 1,924 | [225][226] |
![]() | 태국 | 4,907 | 60 | 4,041 | [227] |
![]() | 소말리아[ar] | 4,525 | 121 | 3,529 | [228] |
![]() | Curaçao | 3,920 | 11 | 2,249 | [229] |
![]() | 감비아 | 3,786 | 123 | 3,653 | [230] |
![]() | 토고 | 3,315 | 66 | 2,852 | [231] |
![]() | 남 수단 | 3,181 | 62 | 2,977 | [232][233] |
![]() | 베냉 | 3,090 | 44 | 2,972 | [234][235] |
![]() | 부키 나 파소 | 2,635 | 68 | 2,426 | [236][237] |
![]() | 레소토 | 2,546 | 48 | 1,445 | [238][239] |
![]() | 시에라 리온 | 2,509 | 75 | 1,856 | [240][241] |
![]() | 기니 비사우 | 2,447 | 44 | 2,337 | [242][243] |
![]() | 예멘 | 2,436 | 660 | 1,580 | [244] |
![]() | 니제르 | 2,322 | 82 | 1,294 | [245] |
![]() | 저지 | 2,234 | 36 | 1,260 | [246] |
![]() | 남오세티아[같이] | 2,163 | 39 | 1,167 | [247][248] |
![]() | 뉴질랜드 | 2,116 | 25 | 1,680 | [249] |
![]() | 산 마리노 | 2,107 | 55 | 1,736 | [250] |
![]() | 루한 스크 PR[ak] | 1,919 | 159 | 1,663 | [251] |
![]() | 미국령 버진 아일랜드 | 1,878 | 23 | 1,667 | [252] |
![]() | 차드 | 1,867 | 102 | 1,632 | [253] |
![]() | 라이베리아 | 1,779 | 83 | 1,406 | [254] |
![]() | 리히텐슈타인 | 1,711 | 25 | 1,424 | [255] |
![]() | 베트남 | 1,413 | 35 | 1,269 | [256] |
![]() | 신트 마르 턴 | 1,323 | 26 | 1,159 | [257] |
![]() | 소 말릴 란드[에서] | 1,247 | 39 | 1,110 | [258][259] |
![]() | 지브롤터 | 1,153 | 6 | 1,050 | [260] |
![]() | USS 시어 도어 루즈 벨트[ap] | 1,102 | 1 | 751 | [261][262] |
![]() | 북부 키프로스[au] | 1,095 | 5 | 1,015 | [263] |
![]() | 샤를 드골[av] | 1,081 | 0 | 0 | [264] |
![]() | 상투 메 프린시 페 | 1,011 | 17 | 955 | [268] |
![]() | 몽골리아 | 941 | 0 | 473 | [269] |
![]() | 터크 스 케이 커스 제도 | 789 | 6 | 755 | [270] |
![]() | 대만[aw] | 766 | 7 | 627 | [272] |
![]() | 다이아몬드 프린세스[와이] | 712 | 14 | 653 | [273][274] |
![]() | 파푸아 뉴기니 | 681 | 7 | 588 | [275] |
![]() | 코모로 | 643 | 7 | 610 | [276] |
![]() | 부룬디 | 589 | 1 | 511 | [277] |
![]() | 모나코 | 573 | 3 | 497 | [278] |
![]() | 페로 제도 | 534 | 0 | 516 | [279][280] |
![]() | 모리셔스 | 505 | 10 | 463 | [281] |
![]() | 에리트레아 | 491 | 0 | 438 | [282] |
![]() | 버뮤다 | 485 | 9 | 255 | [283] |
![]() | 부탄 | 446 | 0 | 423 | [284] |
![]() | Artsakh[도끼] | 404 | 2 | 337 | [285] |
![]() | 맨 섬[찬성] | 373 | 25 | 324 | [286] |
![]() | 캄보디아 | 362 | 0 | 345 | [287] |
![]() | 케이맨 제도 | 308 | 2 | 281 | [288] |
![]() | 바베이도스 | 307 | 7 | 280 | [289] |
![]() | 건지 | 291 | 13 | 275 | [290] |
![]() | 세인트 루시아 | 280 | 5 | 253 | [291] |
![]() | 세이셸 | 202 | 0 | 184 | [292][293] |
![]() | 앤티가 바부 다 | 151 | 5 | 141 | [294][295] |
![]() | 브루나이 | 150 | 3 | 145 | [296][297] |
![]() | 코스타 아틀란티카 | 148 | 0 | 148 | [298][299] |
![]() | 보네르 | 142 | 3 | 138 | [300] |
![]() | 그렉 모티머[아] | 128 | 1 | 데이터 없음 | [301][302] |
![]() | 북 마리아나 제도 | 113 | 2 | 32 | [303][304] |
![]() | 세인트 빈센트[az] | 98 | 0 | 81 | [305][306] |
![]() | 도미니카 | 88 | 0 | 84 | [307][308] |
![]() | 영국령 버진 아일랜드 | 72 | 1 | 70 | [309] |
![]() | 피지 | 46 | 2 | 42 | [310][311] |
![]() | 마카오 | 46 | 0 | 46 | [312] |
![]() | 그레나다 | 41 | 0 | 30 | [313][314] |
![]() | 라오스 | 41 | 0 | 36 | [315][316] |
![]() | 뉴 칼레도니아 | 36 | 0 | 30 | [317] |
![]() | 동 티모르 | 30 | 0 | 30 | [318] |
![]() | Sahrawi Arab DR[ba] | 28 | 2 | 26 | [319] |
![]() | 바티칸 시국 | 27 | 0 | 15 | [320][321] |
![]() | 세인트 키츠 네비스 | 25 | 0 | 21 | [322][323] |
![]() | 그린란드 | 19 | 0 | 18 | [324][325] |
![]() | 신트 유스 타티 우스 | 18 | 0 | 18 | [326] |
![]() | 솔로몬 제도 | 17 | 0 | 5 | [327][328] |
![]() | 포클랜드 제도 | 17 | 0 | 17 | [329] |
![]() | 생 피에르 미 클롱 | 16 | 0 | 12 | [330][331] |
![]() | 몬세 라트 | 13 | 1 | 12 | [332] |
![]() | MS 잔담[bb] | 13 | 4 | 데이터 없음 | [335][336] |
![]() | 산호 공주[기원전] | 12 | 3 | 데이터 없음 | [338] |
![]() | 앵 귈라 | 10 | 0 | 3 | [339] |
![]() | 씨드 림 I[bd] | 9 | 0 | 데이터 없음 | [340][341] |
![]() | HNLMS Dolfijn[있다] | 8 | 0 | 8 | [342][345] |
![]() | 사바 | 5 | 0 | 5 | [346] |
![]() | 마셜 제도 | 4 | 0 | 2 | [347][348] |
![]() | 아메리칸 사모아 | 3 | 0 | 0 | [349] |
![]() | 월리스 푸 투나 | 3 | 0 | 1 | [350][351] |
![]() | 사모아 | 2 | 0 | 0 | [352] |
![]() | 바누아투 | 1 | 0 | 1 | [353] |
![]() | 탄자니아[bf] | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | [355][356] |
2020 년 12 월 18 일 기준 (UTC) · 의 역사 사례 · 의 역사 사망자 | |||||
노트
|
국가 별 총 사례 및 사망률
사례 및 사망률 보고 된대로 존스 홉킨스 대학교 코로나 바이러스 리소스 센터. 수치는 다양한 출처를 기반으로 한 위의 '총 사례 및 사망'표의 수치와 다를 수 있습니다.
국가 | 확진 자 | 사망자 | 케이스 사망률 | 인구 100,000 명당 사망 |
---|---|---|---|---|
![]() | 2,107 | 55 | 2.6% | 162.79 |
![]() | 623,760 | 18,545 | 3.0% | 162.36 |
![]() | 989,457 | 36,858 | 3.7% | 115.22 |
![]() | 1,938,083 | 68,447 | 3.5% | 113.26 |
![]() | 105,013 | 2,314 | 2.2% | 111.93 |
![]() | 77,949 | 2,274 | 2.9% | 109.17 |
![]() | 105,524 | 3,625 | 3.4% | 109.06 |
![]() | 1,797,236 | 48,926 | 2.7% | 104.71 |
![]() | 7,560 | 80 | 1.1% | 103.89 |
![]() | 2,010,077 | 67,177 | 3.3% | 101.03 |
![]() | 43,709 | 624 | 1.4% | 100.27 |
![]() | 618,836 | 10,271 | 1.7% | 96.66 |
![]() | 17,655,591 | 316,159 | 1.8% | 96.64 |
![]() | 1,537,169 | 41,763 | 2.7% | 93.86 |
![]() | 1,313,675 | 117,876 | 9.0% | 93.41 |
![]() | 191,029 | 6,551 | 3.4% | 93.26 |
![]() | 2,516,957 | 60,534 | 2.4% | 90.37 |
![]() | 7,213,155 | 186,356 | 2.6% | 88.97 |
![]() | 153,173 | 2,616 | 1.7% | 88.62 |
![]() | 583,355 | 16,101 | 2.8% | 85.97 |
![]() | 209,584 | 3,527 | 1.7% | 84.44 |
![]() | 205,920 | 13,948 | 6.8% | 81.64 |
![]() | 1,496,062 | 40,268 | 2.7% | 81.11 |
![]() | 300,022 | 7,914 | 2.6% | 81.01 |
![]() | 149,770 | 9,035 | 6.0% | 79.58 |
![]() | 367,120 | 7,993 | 2.2% | 78.49 |
![]() | 403,989 | 6,602 | 1.6% | 77.52 |
![]() | 134,578 | 2,727 | 2.0% | 76.91 |
![]() | 192,987 | 3,101 | 1.6% | 75.83 |
![]() | 587,944 | 14,296 | 2.4% | 73.41 |
![]() | 43,728 | 434 | 1.0% | 71.41 |
![]() | 48,682 | 1,248 | 2.6% | 67.63 |
![]() | 1,194,110 | 25,254 | 2.1% | 66.50 |
![]() | 1,711 | 25 | 1.5% | 65.95 |
![]() | 1,152,072 | 53,448 | 4.6% | 65.34 |
![]() | 687,250 | 10,546 | 1.5% | 61.20 |
![]() | 370,787 | 6,063 | 1.6% | 58.97 |
![]() | 337,209 | 5,209 | 1.5% | 58.88 |
![]() | 9,791 | 213 | 2.2% | 55.60 |
![]() | 206,907 | 2,055 | 1.0% | 55.08 |
![]() | 78,776 | 2,154 | 2.7% | 44.38 |
![]() | 7,733 | 164 | 2.1% | 42.53 |
![]() | 912,477 | 24,539 | 2.7% | 42.47 |
![]() | 157,472 | 1,996 | 1.3% | 39.92 |
![]() | 11,621 | 187 | 1.6% | 38.67 |
![]() | 982,937 | 17,072 | 1.7% | 38.26 |
![]() | 505,741 | 14,171 | 2.8% | 38.24 |
![]() | 130,485 | 4,102 | 3.1% | 38.24 |
![]() | 296,528 | 2,632 | 0.9% | 37.70 |
![]() | 52,542 | 1,074 | 2.0% | 37.47 |
![]() | 109,429 | 1,005 | 0.9% | 36.03 |
![]() | 119,151 | 4,126 | 3.5% | 35.68 |
![]() | 272,797 | 3,545 | 1.3% | 35.61 |
![]() | 372,886 | 3,074 | 0.8% | 34.60 |
![]() | 2,792,615 | 49,744 | 1.8% | 34.43 |
![]() | 583,118 | 12,680 | 2.2% | 32.99 |
![]() | 1,508,518 | 26,171 | 1.7% | 31.56 |
![]() | 116,212 | 3,023 | 2.6% | 31.53 |
![]() | 127,019 | 1,483 | 1.2% | 30.71 |
![]() | 99,157 | 2,072 | 2.1% | 29.79 |
![]() | 149,275 | 1,510 | 1.0% | 27.72 |
![]() | 132,595 | 4,624 | 3.5% | 26.81 |
![]() | 121,216 | 1,117 | 0.9% | 24.45 |
![]() | 159,064 | 2,382 | 1.5% | 22.41 |
![]() | 90,062 | 349 | 0.4% | 22.24 |
![]() | 147,775 | 918 | 0.6% | 22.19 |
![]() | 30,297 | 427 | 1.4% | 22.16 |
![]() | 199,127 | 2,175 | 1.1% | 21.88 |
![]() | 2,004,285 | 17,851 | 0.9% | 21.68 |
![]() | 78,911 | 1,328 | 1.7% | 21.03 |
![]() | 5,511 | 118 | 2.1% | 20.49 |
![]() | 11,567 | 111 | 1.0% | 20.41 |
![]() | 6,105 | 159 | 2.6% | 20.41 |
![]() | 93,772 | 1,346 | 1.4% | 20.15 |
![]() | 43,195 | 1,242 | 2.9% | 19.34 |
![]() | 415,226 | 6,909 | 1.7% | 19.18 |
![]() | 156,570 | 1,270 | 0.8% | 18.54 |
![]() | 360,848 | 6,112 | 1.7% | 18.14 |
![]() | 132,164 | 1,019 | 0.8% | 17.58 |
![]() | 190,969 | 2,621 | 1.4% | 14.34 |
![]() | 171,579 | 1,316 | 0.8% | 13.87 |
![]() | 21,219 | 170 | 0.8% | 12.87 |
![]() | 7,305 | 137 | 1.9% | 12.06 |
![]() | 10,031,223 | 145,477 | 1.5% | 10.76 |
![]() | 12,135 | 285 | 2.3% | 9.71 |
![]() | 13,474 | 48 | 0.4% | 9.31 |
![]() | 32,853 | 489 | 1.5% | 8.86 |
![]() | 6,974 | 123 | 1.8% | 8.85 |
![]() | 141,858 | 243 | 0.2% | 8.74 |
![]() | 458,044 | 8,911 | 1.9% | 8.36 |
![]() | 1,012 | 17 | 1.7% | 8.06 |
![]() | 5,621 | 28 | 0.5% | 7.92 |
![]() | 723 | 3 | 0.4% | 7.76 |
![]() | 43,582 | 404 | 0.9% | 7.60 |
![]() | 17,476 | 89 | 0.5% | 7.48 |
![]() | 657,948 | 19,659 | 3.0% | 7.34 |
![]() | 124,891 | 7,069 | 5.7% | 7.18 |
![]() | 15,397 | 369 | 2.4% | 7.04 |
![]() | 18,437 | 171 | 0.9% | 6.98 |
![]() | 192,404 | 634 | 0.3% | 6.58 |
![]() | 5,214 | 85 | 1.6% | 6.49 |
![]() | 5,781 | 61 | 1.1% | 6.36 |
![]() | 253,184 | 1,777 | 0.7% | 6.33 |
![]() | 94,781 | 2,659 | 2.8% | 6.30 |
![]() | 12,278 | 273 | 2.2% | 6.20 |
![]() | 49,681 | 2,047 | 4.1% | 5.51 |
![]() | 3,786 | 123 | 3.2% | 5.39 |
![]() | 152 | 5 | 3.3% | 5.19 |
![]() | 115,187 | 2,424 | 2.1% | 4.51 |
![]() | 499,560 | 7,242 | 1.4% | 4.49 |
![]() | 457,288 | 9,330 | 2.0% | 4.40 |
![]() | 28,168 | 908 | 3.2% | 3.63 |
![]() | 10,050 | 601 | 6.0% | 3.55 |
![]() | 22,621 | 1,425 | 6.3% | 3.41 |
![]() | 109,781 | 984 | 0.9% | 3.41 |
![]() | 12,557 | 114 | 0.9% | 3.31 |
![]() | 94,151 | 1,633 | 1.7% | 3.18 |
![]() | 9,400 | 64 | 0.7% | 3.02 |
![]() | 282 | 5 | 1.8% | 2.75 |
![]() | 5,938 | 163 | 2.7% | 2.52 |
![]() | 307 | 7 | 2.3% | 2.44 |
![]() | 2,447 | 44 | 1.8% | 2.35 |
![]() | 17,670 | 361 | 2.0% | 2.28 |
![]() | 2,546 | 48 | 1.9% | 2.28 |
![]() | 12,151 | 318 | 2.6% | 2.20 |
![]() | 196,815 | 2,749 | 1.4% | 2.17 |
![]() | 18,620 | 373 | 2.0% | 2.15 |
![]() | 2,087 | 606 | 29.0% | 2.13 |
![]() | 9,674 | 234 | 2.4% | 2.10 |
![]() | 75,806 | 612 | 0.8% | 1.86 |
![]() | 25,724 | 445 | 1.7% | 1.76 |
![]() | 1,779 | 83 | 4.7% | 1.72 |
![]() | 119,494 | 1,846 | 1.5% | 1.69 |
![]() | 13,014 | 38 | 0.3% | 1.69 |
![]() | 91,969 | 433 | 0.5% | 1.37 |
![]() | 4,936 | 63 | 1.3% | 1.35 |
![]() | 49,665 | 674 | 1.4% | 1.31 |
![]() | 16,626 | 386 | 2.3% | 1.25 |
![]() | 10,024 | 137 | 1.4% | 1.21 |
![]() | 6,164 | 220 | 3.6% | 1.15 |
![]() | 53,653 | 331 | 0.6% | 1.11 |
![]() | 6,153 | 187 | 3.0% | 1.03 |
![]() | 17,587 | 259 | 1.5% | 0.99 |
![]() | 2,497 | 75 | 3.0% | 0.98 |
![]() | 12,923 | 89 | 0.7% | 0.98 |
![]() | 643 | 7 | 1.1% | 0.84 |
![]() | 3,396 | 66 | 1.9% | 0.84 |
![]() | 4,662 | 124 | 2.7% | 0.83 |
![]() | 524 | 10 | 1.9% | 0.79 |
![]() | 36,667 | 171 | 0.5% | 0.79 |
![]() | 152 | 3 | 2.0% | 0.70 |
![]() | 1,867 | 102 | 5.5% | 0.66 |
![]() | 13,532 | 80 | 0.6% | 0.64 |
![]() | 77,933 | 1,218 | 1.6% | 0.62 |
![]() | 3,228 | 62 | 1.9% | 0.56 |
![]() | 30,702 | 230 | 0.7% | 0.54 |
![]() | 21,890 | 133 | 0.6% | 0.53 |
![]() | 58,403 | 29 | 0.0% | 0.51 |
