Krisztina Tóth (탁구) - Krisztina Tóth (table tennis)
Share
Pin
Tweet
Send
Share
Send
크리스티나 토스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개인 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성명 | TOTH 크리스티나 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
별명 | Kriszti, Kriszta, Tothi [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국적 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
태어난 | Miskolc, 헝가리 | 1974 년 5 월 29 일|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플레이 스타일 | 왼손잡이, 쉐이크 핸드 그립 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장비 | 나비 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최고 순위 | 13 (2003 년 12 월) [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
클럽 | FSV 크로 파흐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신장 | 1.64m (5 피트 5 인치) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
|
크리스티나 토스 (1974 년 5 월 29 일 출생 Miskolc, 헝가리)는 헝가리어 탁구 플레이어 Gödöllő (헝가리), 현재 거주하는 아우 크스 부르크, 독일. 그녀는 단일, 복식 및 팀 이벤트에서 여러 메달을 획득했습니다. 탁구 유럽 선수권 대회, 탁구 월드컵, 그리고 세계 탁구 선수권 대회.[1][3]
많은 사람들이 흥미를 갖는 일
Tóth는 8 살 때 고향에서 탁구를 시작했습니다. Gödöllő. 그녀는 프로 탁구 선수였던 삼촌에게 영감을 받았습니다. 그녀는 여전히 첫 번째 라켓으로 연주합니다.[인용 필요]
2008 년에 그녀는 Gödöllő의 명예 시민이되었습니다.[인용 필요]
자선 사업
Tóth는 헝가리의 어린이 탁구 프로모터입니다.[인용 필요] 그녀는 또한 모국에서 혜택이 덜한 가족을 지원하고 있습니다.[인용 필요]
경력 기록
싱글 (2011 년 11 월 10 일 현재)[4]
- 올림픽: 16 강 (2000 년)[5]
- 세계 선수권: 16 강 (2001, 05, 09)
- 월드컵 출전 기록 : 6 회 기록 : 9-12 위 (1997, 98, 2001, 02, 10)
- 프로 투어 우승자 (2) : 2004 덴마크 오픈; 2005 러시아 오픈
준우승 (4) : 2000 Croatian Open; 2003 덴마크 오픈; 2008 오스트리아 오픈; 2010 슬로베니아 오픈 - 프로 투어 그랜드 파이널 출전 횟수 : 1. 기록 : QF (2000)
- 유럽 챔피언십: 준우승 (1996, 2002); SF (1998, 2008)
- 유럽 Top-12: 2 차 (2005); 3 차 (2003, 10)
여자 복식
- 올림픽 : 4 위 (2000)
- 세계 선수권 대회 : SF (1995)
- 프로 투어 우승자 (6) : 1998 Croatian Open; 1999 카타르, 저먼 오픈; 2004 칠레, 브라질 오픈; 2005 러시아 오픈
준우승 (4) : 1996 이탈리아 오픈; 2004 덴마크 오픈; 2005 년 카타르 오픈; 2006 러시아 오픈 - 프로 투어 그랜드 파이널 출전 : 2. 기록 : QF (1996, 99)
- 유럽 선수권 대회 : 우승자 (1994, 2000, 08); 준우승 (2003, 05, 07)
혼합 복식
- 세계 선수권 대회 : 16 강 (1993, 95, 97, 99)
- 유럽 선수권 대회 : 우승자 (1996, 2003); SF (2005, 07)
팀
- 세계 선수권 대회 : 5 회 (2008)
- 월드컵: 3 차 (1995, 2007)
- 유럽 선수권 대회 : 1 위 (2000, 07); 2 차 (1996, 98, 2008)
또한보십시오
참고 문헌
- ^ ㅏ 비 "ITTF 플레이어 프로필". ITTF. 다음에서 보관 원래 2012 년 10 월 3 일. 검색 됨 9 월 2 일 2010.
- ^ "ITTF 세계 랭킹". ITTF. 다음에서 보관 원래 2011 년 2 월 13 일. 검색 됨 9 월 2 일 2010.
- ^ "보관 된 사본". 다음에서 보관 원래 2011 년 6 월 16 일. 검색 됨 11 월 10 일 2011.CS1 유지 보수 : 제목으로 보관 된 사본 (링크)
- ^ "ITTF 통계". ITTF. 다음에서 보관 원래 2011 년 6 월 16 일. 검색 됨 11 월 10 일 2011.
- ^ "올림픽 결과". sports-reference.com/olympics/. 스포츠 참조 LLC. 다음에서 보관 원래 18 4 월 2020. 검색 됨 9 월 2 일 2010.
Share
Pin
Tweet
Send
Share
Send