리우 시웬 - Liu Shiwen - Wikipedia
Share
Pin
Tweet
Send
Share
Send
리우 시웬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2013 년 Liu Shiwen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개인 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네이티브 이름 | 刘诗 雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국적 | 중국말 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
태어난 | [1] 랴오닝, 중국 | 1991 년 4 월 12 일||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플레이 스타일 | 오른 손잡이, 쉐이크 핸드 그립 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최고 순위 | 1 (2016 년 2 월 ~ 2016 년 9 월)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현재 순위 | 5 (2020 년 3 월)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신장 | 1.61m (5 피트 3 인치)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무게 | 48kg (106 파운드)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
|
리우 시웬 (중국말: 刘诗 雯; 병음: Liú Shīwén; 1991 년 4 월 12 일생) 중국인 탁구 플레이어.[1] 그녀는 5 번 월드컵 챔피언, 일회성 세계 챔피언, 3 회 ITTF 월드 투어 그랜드 파이널 챔피언 및 4 회 아시안 컵 챔피언. 그녀는 세계에서 가장 빠른 선수 중 한 명으로 알려져 있습니다.
그녀는 2010 년 1 월부터 9 월까지 9 개월 연속 ITTF 1 위를 차지했습니다. 또한 2012 년 초부터 2016 년 말까지 ITTF Women 's World 순위에서 지속적으로 1 위 또는 2 위를 차지했습니다 (3 위 이하 순위 없음). ).[2]
장비
Liu Shiwen은 현재 블랙 DHS Hurricane 3 NEO Blue Sponge (2.1mm, 39.5 °)를 포핸드에, 빨간색 Dignics가 백핸드에 맞춤 제작 된 Butterfly ZLC를 사용하고 있습니다.
경력 기록
- 싱글 (2019 년 6 월 18 일 현재)[5]
- 세계 선수권: 위너 (2019), 준우승 (2013, 2015), SF (2009, 2011, 2017)
- 월드컵: 수상자 (2009, 2012, 2013, 2015, 2019), 준우승 (2017)
- 아시안 게임: 우승자 (2014)
- 아시아 선수권: 위너 (2013), SF (2009, 2012, 2017), 준우승 (2019)
- 아시안 컵: 우승자 (2010, 2012, 2013, 2016), 준우승 (2009, 2015, 2017)
- 세계 주니어 선수권 대회: 준우승 (2004)
- 아시아 주니어 선수권 대회 : SF (2004)
- 프로 투어 그랜드 파이널: 우승자 (3) 영국 런던 (2011), 중국 항저우 (2012), UAE 두바이 (2013).
- 프로 투어 / ITTF 월드 투어
- 우승자 (14 명) :
- 2009 : 덴마크 오픈, 중국 (쑤저우) 오픈, 중국 (천진) 오픈
- 2010 : 쿠웨이트 오픈 2010
- 2011 : 카타르 오픈 2011
- 2012 : 헝가리 오픈, 코리아 오픈
- 2013 : 쿠웨이트 오픈, 두바이 오픈
- 2015 : 폴란드 오픈
- 2016 : 카타르 오픈, 일본 오픈
- 2018 : 카타르 오픈, 호주 오픈
- 준우승 (16) :
- 2009 : 영어 오픈
- 2010 : 카타르 오픈
- 2011 : 스웨덴 오픈, 오스트리아 오픈
- 2012 : 슬로베니아 오픈, 중국 (상하이) 오픈, 중국 (쑤저우) 오픈
- 2013 : 카타르 오픈, 중국 (쑤저우) 오픈, 러시안 오픈
- 2014 : 중국 (청두) 오픈, 스웨덴 오픈
- 2016 : 코리아 오픈, 중국 (청두) 오픈
- 2019 : 카타르 오픈, 일본 오픈
- 우승자 (14 명) :
- ITTF 과제 :
- 우승자 : 태국 오픈 (2018)
- 더블스
- 세계 선수권 대회 : 우승자 (2015, 2017), 준우승 (2013), QF (2007, 2009)
- 아시안 게임 : 준우승 (2010, 2014)
- 아시아 선수권 : 우승자 (2005)
- World Junior Championships : Winner (2004)
- 아시아 주니어 선수권 : 우승자 (2004 년)
- 프로 투어 그랜드 파이널 : 우승자 (2009)
- 프로 투어 / ITTF 월드 투어
- 우승자 (20)
- 2008 : 코리아 오픈 2008
- 2009 : 덴마크 오픈, 중국 (천진) 오픈
- 2010 : 카타르 오픈
- 2011 : 중국 (심천) 오픈
- 2012 : 헝가리 오픈, 코리아 오픈
- 2013 : 중국 (장춘) 오픈, 러시안 오픈
- 2014 : 쿠웨이트 오픈, 중국 (청두) 오픈, 스웨덴 오픈
- 2015 : 중국 (청두) 오픈
- 2016 : 쿠웨이트 오픈, 카타르 오픈, 코리아 오픈
- 2017 : 중국
- 2018 : 일본
- 2019 : 중국 오픈, 일본 오픈
- 준우승 (7)
- 2007 : 중국 (난징) 오픈
- 2009 : 카타르 오픈, 중국 (쑤저우) 오픈
- 2010 : 쿠웨이트 오픈, 중국 (쑤저우) 오픈
- 2016 : 일본 오픈, 중국 (청두) 오픈
- 우승자 (20)
- 혼합 복식
- 세계 선수권 대회 : 우승자 (2019)
- 아시아 챔피언십 : 우승자 (2019), SF (2009)
- World Junior Championships : Winner (2004)
- ITTF 월드 투어 :
- 우승자 (3)
- 2018 : 오스트리아 오픈
- 2019 : 헝가리 오픈, 카타르 오픈, 스웨덴 오픈
- 우승자 (3)
- 팀
- 올림픽: 수상자 (2016)
- 세계 선수권: 수상자 (2012, 2014, 2016, 2018), 준우승 (2010)
- 월드컵: 수상작 (2009, 2010, 2013, 2015, 2018, 2019)
- 아시안 게임 : 우승자 (2010, 2014)
- 아시아 선수권 : 우승자 (2009, 2012, 2013, 2015); 2 등 준우승 (2005)
- World Junior Championships : Winner (2004)
- 아시아 주니어 선수권 대회 : 우승자 (2004)
참고 문헌
- ^ ㅏ 비 "ITTF 플레이어의 프로필". 국제 탁구 연맹. 다음에서 보관 원래 2016 년 3 월 3 일. 검색 됨 11 월 16 일 2015.
- ^ ㅏ 비 "ITTF 세계 랭킹". 국제 탁구 연맹. 다음에서 보관 원래 2016 년 3 월 3 일. 검색 됨 11 월 16 일 2015.
- ^ "현재 순위 목록 – 여성". ITTF. 검색 됨 4 월 26 일 2019.
- ^ ㅏ 비 "선수 프로필". 2014 인천 아시안 게임 조직위원회. 다음에서 보관 원래 2014 년 10 월 3 일. 검색 됨 10 월 4 일 2014.
- ^ "ITTF 세계 랭킹 여성". 국제 탁구 연맹. 검색 됨 5 월 3 일 2015.
외부 링크
![]() | Wikimedia Commons에는 다음과 관련된 미디어가 있습니다. 리우 시웬. |
- 리우 시웬 ~에서 국제 탁구 연맹
- 리우 시웬 ...에서 Sports-Reference.com의 올림픽 (보관 됨)
- 리우 시웬 의 위에 시나 웨이 보
(중국어로) (등록 필요)
- バ タ フ ラ イ 契約 選手 紹 介
Share
Pin
Tweet
Send
Share
Send