오 틸리 아 바데 스쿠 - Otilia Bădescu
Share
Pin
Tweet
Send
Share
Send
오 틸리 아 바데 스쿠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성명 | 오 틸리 아 바데 스쿠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국적 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
태어난 | 1970 년 10 월 31 일 부쿠레슈티, 루마니아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플레이 스타일 | 쉐이크 핸드 그립 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신장 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무게 | 58kg (128 파운드) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
|
오 틸리 아 바데 스쿠, 1970 년 10 월 31 일 출생 부카레스트, 루마니아, 이전 루마니아어 탁구 플레이어.[1]
탁구 경력
1986 년부터 2005 년까지 그녀는 단식, 복식, 팀 경기에서 여러 메달을 획득했습니다. 탁구 유럽 선수권 대회 그리고 3 개의 메달을 세계 탁구 선수권 대회.[2] [3]
그녀의 3 개의 세계 선수권 메달은 모두 동메달 단식에서 우승[4], 팀 이벤트 및 혼합 복식 칼리 니 코스 크리 앙가.[5]
또한보십시오
참고 문헌
- ^ "프로필". 탁구 가이드.
- ^ "ITTF_Database". 다음에서 보관 원래 2016 년 3 월 4 일. 검색 됨 5 월 3 일 2016.
- ^ "탁구 세계 선수권 메달 수상자". 스포츠 123.
- ^ "여자 단식 결과" (PDF). 국제 탁구 연맹. 다음에서 보관 원래 (PDF) 2012-04-12에.
- ^ "혼합 복식 결과" (PDF). 국제 탁구 연맹. 다음에서 보관 원래 (PDF) 2012-06-09에.
![]() ![]() | 루마니아 탁구 인물과 관련된이 전기 기사는 그루터기. Wikipedia를 다음과 같이 도울 수 있습니다. 그것을 확장. |
Share
Pin
Tweet
Send
Share
Send