조란 프리 모락 - Zoran Primorac
조란 프리 모락 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개인 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국적 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
태어난 | 자 다르, SFR 유고 슬라비아 | 1969 년 5 월 10 일||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플레이 스타일 | Shakehand 루퍼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장비 | 버터 플라이 (Arylate Carbon) 맞춤형 블레이드; 버터 플라이 테너 지 05 (레드, FH); 버터 플라이 테너 지 05 (블랙, BH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최고 순위 | 2 위 (1998) ITTF 세계 랭킹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신장 | 186cm (6 피트 1 인치) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무게 | 80kg (176 파운드) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
|
조란 프리 모락 /ˈ지oʊ아르 자형ə엔ˈ피아르 자형나는미디엄əˌ아르 자형æ티에스/ (1969 년 5 월 10 일 출생) 은퇴 한 남성 탁구 플레이어 크로아티아. 그는 두 번의 우승자입니다 월드컵 7 번의 올림픽에 출전 한 탁구 선수 3 명 중 한 명. 그의 최고 ITTF 세계 랭킹은 1998 년 2 위였습니다.
전기
Primorac은 자 다르 고향에있는 클럽 STK "Bagat"에서 탁구를 시작했습니다. 주니어 때 그는 유럽 선수권 대회에서 7 개의 메달을 획득했습니다. 1985 년에 그는 자그레브 클럽 "Vjesnik", Caja Granada 및 UMMC Verkhnaya Pyshma. 1987 년 뉴 델리에서 열린 세계 선수권 대회에서 그는 일리야 루푸 레스 쿠,[1] 은메달을 획득하여 성공을 반복했습니다. 1988 년 하계 올림픽 에 서울.[2] Lupulesku와 함께 그는 또한 1990 년 유럽 선수권 대회에서 우승했습니다. 예테보리.
Primorac은 크로아티아를 위해 경쟁했습니다. 1992 년 하계 올림픽 바르셀로나에서 그는 단식과 복식에서 16 강을 기록했습니다. 그는 똑같이 반복했다 1996 년 하계 올림픽. 에서 2004 년 하계 올림픽 그는 3 라운드에서 탈락했다. 에서 2008 년 하계 올림픽 프리 모락은 남자 단식 경기 준준결승에서 요르겐 페르손.
Primorac, 벨기에 장 미셸 사이 브, 스웨덴 요르겐 페르손 에서 경쟁 한 최초의 탁구 선수입니다. 세븐 올림픽, 1988 년 스포츠가 도입 된 이래 모든 게임에 출전했습니다.
1993 년 그는 세계 탁구 선수권 대회에서 남자 단식 동메달을 획득했습니다. 그는 1995 년 은메달을, 1999 년 남자 복식 세계 선수권 대회에서 동메달을 획득했습니다.[1]
1998 년과 2000 년 유럽 선수권 대회에서 Primorac은 남자 단식에서 은메달을 획득했습니다. 1998 년 결승전에서 그는 블라디미르 삼소노프 그리고 2000 년에 그는 피터 칼슨. 1992 년, 1994 년, 2002 년 및 2005 년 유럽 선수권 대회에서 그는 남자 단식에서 동메달을 획득했습니다. 2007 년 유럽 선수권 대회에서 베오그라드 그는 크로아티아 (Roko Tošić, Andrej Gaćina, Tan Ruiwu와 함께)와의 팀 이벤트에서 은메달을 획득했습니다.
에서 지중해 게임 남자 단식 경기에서 그는 1987 년 금메달, 1993 년과 1997 년 은메달, 1991 년 동메달을 획득했습니다. 남자 복식 경기에서는 1987 년과 1991 년에 금메달을, 1993 년에 은메달을, 1997 년에 동메달을 획득했습니다.
그는 현재 Butterfly Table Tennis에서 특별히 고안된 장비를 사용하고 있습니다. 그는 Timo Boll 스피릿 블레이드를 사용하고 라켓 양쪽에 Tenergy 05 고무를 사용합니다.
TV 코미디에서 사무실, 캐릭터 드와이트 슈 루트 Zoran Primorac을 그의 영웅 중 하나로 지명하지만 그의 이름을 잘못 발음합니다.
2018 년에는 Primorac이 ITTF 선수위원회 의장으로 선출되었습니다.[3]
업적
년 | 경쟁 | 장소 | 배치 | 행사 |
---|---|---|---|---|
1988 | 올림픽 게임 | ![]() | ![]() | 남자 복식 |
1993 | 월드컵 | ![]() | ![]() | 남자 단식 |
1997 | 월드컵 | ![]() | ![]() | 남자 단식 |
1994 | 월드컵 | ![]() | ![]() | 남자 단식 |
1998 | 월드컵 | ![]() | ![]() | 남자 단식 |
1999 | 월드컵 | ![]() | ![]() | 남자 단식 |
2002 | 월드컵 | ![]() | ![]() | 남자 단식 |
1987 | 세계 선수권 | ![]() | ![]() | 남자 팀 |
1987 | 세계 선수권 | ![]() | ![]() | 남자 복식 |
1991 | 세계 선수권 | ![]() | ![]() | 남자 팀 |
1993 | 세계 선수권 | ![]() | ![]() | 남자 단식 |
1995 | 세계 선수권 | ![]() | ![]() | 남자 복식 |
1999 | 세계 선수권 | ![]() | ![]() | 남자 복식 |
1986 | 유럽 챔피언십 | ![]() | ![]() | 남자 복식 |
1988 | 유럽 챔피언십 | ![]() | ![]() | 남자 복식 |
1990 | 유럽 챔피언십 | ![]() | ![]() | 남자 팀 |
1990 | 유럽 챔피언십 | ![]() | ![]() | 남자 복식 |
1992 | 유럽 챔피언십 | ![]() | ![]() | 남자 단식 |
1992 | 유럽 챔피언십 | ![]() | ![]() | 혼합 복식 |
1994 | 유럽 챔피언십 | ![]() | ![]() | 남자 단식 |
1994 | 유럽 챔피언십 | ![]() | ![]() | 남자 복식 |
1994 | 유럽 챔피언십 | ![]() | ![]() | 혼합 복식 |
1998 | 유럽 챔피언십 | ![]() | ![]() | 남자 단식 |
2000 | 유럽 챔피언십 | ![]() | ![]() | 남자 단식 |
2002 | 유럽 챔피언십 | ![]() | ![]() | 남자 단식 |
2005 | 유럽 챔피언십 | ![]() | ![]() | 남자 단식 |
2007 | 유럽 챔피언십 | ![]() | ![]() | 남자 팀 |
또한보십시오
참고 문헌
![]() |
- ^ ㅏ 비 "탁구-세계 선수권 대회-남자 : 복식". Sports123.com. 2009 년 5 월 10 일. 검색 됨 1 월 25 일 2010.
- ^ "탁구-1988 년 서울 올림픽 (sko)-남자 : 복식". Sports123.com. 2005 년 11 월 25 일. 검색 됨 1 월 25 일 2010.
- ^ https://www.ittf.com/committees/athletes-commission/ac-composition/
외부 링크
- 조란 프리 모락 ...에서 Sports-Reference.com의 올림픽 (보관 됨)
- 조란 프리 모락 (크로아티아어)
올림픽 게임 | ||
---|---|---|
선행 페리 카 부키치 | 기수 ...에 대한 ![]() 시드니 2000 | 성공한 사람 두브 라브 코 시멘 츠 |